Área útil
Área total
Cerca elétrica
Lago
Playground
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobrado | Térreo | 198.0 | 198.0 | Tipo 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Sobrado | Térreo | 189.0 | 189.0 | Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 194.0 | 194.0 | Tipo 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 250.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Sobrado | Térreo | 250.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Sobrado | Térreo | 158.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Sobrado | Térreo | 117.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Sobrado | Térreo | 105.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 105.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Sobrado | Térreo | 157.86 | 165.52 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Sobrado | Térreo | 157.86 | 165.52 | - | 3 | - | 2 | - |
Casa | Térreo | 104.45 | 206.85 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Sobrado | Térreo | 157.86 | 165.52 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Eco Residencial Vita Nature, sobrados e casas Chácaras São José - São José dos Campos
17971055-GT
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies